| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 2,7 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 2,4,7 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 3 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 3,8 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 3,6,8 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 1,2,4,5,7 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,1,2,4,5,7 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 1,4,6 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 3,6 | 43% | 7中3 |
| 定四和值 | 15,17,21,22 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **5,*4* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 348,013,045 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 34789,01368,03456 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0126,2579,1279 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,1,5,7,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 145,210,292,420,427 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 145,152,210,292,420,425,427,701,702,747 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
012,014,022,024,025,027,029,044,049,057,079,112,114, 117,124,144,149,157,177,179,224,227,229,244,245,247, 257,277,279,445,449,457,459,477,479,499,557,579,779,799 |
29% | 7中2 |