| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 4,7 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 4,5,7 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 8 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 1,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,6,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 2,3,4,5,7 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,5,7 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,3,6 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 0,2 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 4,8,11,17 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *4*,*7* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 057,027,029 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 05678,02357,02489 | 57% | 7中4 |
| 定位杀四码 | 1349,1689,1367 | 57% | 7中4 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:0,2,3,5,9 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 247,344,352,457,744 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 247,344,352,432,450,457,525,700,744,947 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
004,005,007,024,025,034,037,044,049,055,059,077,079, 224,225,227,234,235,257,259,334,335,337,344,345,347, 349,355,357,359,377,447,455,459,499,557,559,577,599,779 |
0% | 7中0 |