| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 0,4 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,4,7 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 8 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 6,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,6,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,3,4,5,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,3,4,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,4,9 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 1,9 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 8,15,17,20 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | 3**,4** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 135,169,158 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13458,14679,15789 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 2679,2358,0346 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,2,3,5,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 045,053,207,440,900 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 045,053,207,250,254,440,543,752,754,900 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,003,004,007,024,025,027,034,035,039,044,049,055, 059,077,079,099,234,237,244,245,247,249,257,277,337, 344,347,357,377,445,447,455,459,477,479,499,557,579,799 |
0% | 7中0 |