| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 5 | 75% | 4中3 |
| 双胆 | 0,5 | 75% | 4中3 |
| 三胆 | 0,1,5 | 75% | 4中3 |
| 杀一码 | 9 | 50% | 4中2 |
| 杀二码 | 2,9 | 25% | 4中1 |
| 杀三码 | 2,3,9 | 25% | 4中1 |
| 定三跨度 | 2,3,8 | 0% | 4中0 |
| 杀二和尾 | 2,7 | 50% | 4中2 |
| 定四和值 | 2,3,6,8 | 0% | 4中0 |
| 包星两组 | **1,**7 | 50% | 4中2 |
| 直选定位 | 489,057,123 | 0% | 4中0 |
| 定位5*5*5 | 12489,04567,12359 | 25% | 4中1 |
| 定位杀四码 | 0357,1238,0467 | 50% | 4中2 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,3,4,5,7 | 0% | 4中0 |
| 组选五注 | 641,751,543,884,984 | 0% | 4中0 |
| 组选十注 | 641,751,543,884,984,401,237,204,403,383 | 0% | 4中0 |
| 组选40注 |
034,255,057,035,256,058,334,499,478,137,599,357,237, 039,677,458,018,678,558,778,001,089,145,222,189,223, 069,289,048,389,125,148,489,005,369,468,248,149,028,228 |
25% | 4中1 |