| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 2,6 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 2,3,6 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 9 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 4,9 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 4,8,9 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 0,2,3,6,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,6,7 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 3,6,7 | 0% | 7中0 |
| 杀二和尾 | 3,9 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 5,16,17,18 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **2,**6 | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 235,028,569 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23567,02478,04569 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0489,3569,1378 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:6,拖码:1,2,3,5,7 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 232,525,600,616,635 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 012,232,365,520,525,600,616,617,631,635 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,003,006,013,016,023,025,026,027,033,056,066,067, 112,113,126,127,133,136,137,166,167,223,225,226,233, 235,237,257,277,335,336,337,355,356,357,366,566,567,677 |
0% | 7中0 |