| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 3,7 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 2,3,7 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 9 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 8,9 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 1,8,9 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 2,3,4,5,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 2,3,4,5,6,7 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,3,7 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 2,4 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 3,6,7,21 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *2*,3** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 047,136,036 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01347,13678,02367 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 5689,0459,1458 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:2,3,4,5,6 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 207,253,266,270,773 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 034,207,237,240,253,266,270,403,657,773 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
002,007,022,023,024,026,027,033,034,036,037,047,227, 233,234,235,236,237,244,245,246,247,255,256,257,266, 267,334,335,336,337,344,345,356,357,366,457,477,567,677 |
0% | 7中0 |