| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 3,7 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 1,3,7 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 4 | 43% | 7中3 |
| 杀二码 | 4,8 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 4,6,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,1,2,3,7 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,5,7 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 1,3,8 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 5,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 9,11,13,17 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | 1**,3** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 058,238,036 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 01589,02358,03567 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 2467,4679,1248 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:1,拖码:0,2,3,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 021,175,370,527,597 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 021,150,175,232,337,370,527,597,910,953 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,003,011,012,013,015,019,023,027,033,037,039,057, 079,112,113,115,122,125,127,133,157,159,199,223,233, 237,239,277,279,335,337,357,359,377,379,399,557,579,799 |
0% | 7中0 |