| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 0,5 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 0,2,5 | 29% | 7中2 |
| 杀一码 | 4 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 4,8 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 3,4,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,1,2,5,6 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,5,6,7 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,6,8 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 0,8 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 3,15,17,21 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **2,**6 | 43% | 7中3 |
| 直选定位 | 079,567,169 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 02789,35679,12469 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1345,0248,0357 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:1,2,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 110,297,299,579,672 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 070,110,210,270,272,297,299,527,579,672 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,006,007,009,012,015,016,017,019,022,025,027,055, 056,069,077,079,115,126,127,129,155,156,157,159,225, 226,227,229,256,257,267,277,279,556,557,566,567,577,599 |
14% | 7中1 |