| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 0,4 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,4,8 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 3 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 3,6 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 3,6,9 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,2,4,5,8 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,1,2,4,5,8 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 3,4,6 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 1,7 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 3,5,10,14 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | *0*,*4* | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 246,359,079 | 29% | 7中2 |
| 定位5*5*5 | 12456,01359,06789 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 0389,2678,1235 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:1,4,5,7,8 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 080,200,405,415,807 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 080,200,240,405,415,541,580,807,858,885 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
001,004,005,007,008,011,012,014,017,018,025,028,044, 045,047,048,055,057,058,077,114,124,144,145,147,148, 178,224,244,245,247,248,258,288,445,447,458,477,478,588 |
14% | 7中1 |