| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 0,4 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,3,4 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 1 | 29% | 7中2 |
| 杀二码 | 1,5 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 1,5,6 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,2,3,4,7 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,7,8 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 2,7,9 | 57% | 7中4 |
| 杀二和尾 | 5,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 7,14,20,22 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | **4,4** | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 245,239,047 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23457,12359,02347 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0169,0678,1689 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:3,拖码:0,2,4,7,8 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 432,478,700,849,942 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 280,283,337,432,478,700,732,848,849,942 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,003,004,007,008,009,022,023,024,027,029,033,039, 044,047,077,078,088,223,224,234,247,248,249,334,337, 339,344,347,377,378,379,388,389,447,448,477,488,489,499 |
14% | 7中1 |