| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 3 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 2,3 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 0,2,3 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 8 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 7,8 | 14% | 7中1 |
| 杀三码 | 1,7,8 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 0,2,3,6,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,5,6,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 3,5,7 | 0% | 7中0 |
| 杀二和尾 | 0,9 | 71% | 7中5 |
| 定四和值 | 3,4,12,15 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **0,*9* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 169,139,036 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 14569,01389,02367 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 0278,2456,1589 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,4,5,6,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 592,593,635,650,930 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 255,303,329,560,592,593,633,635,650,930 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,003,004,005,022,023,024,026,029,034,035,036,039, 044,045,046,049,059,066,099,224,226,229,236,244,245, 249,259,266,269,299,336,344,345,349,355,359,366,369,399 |
0% | 7中0 |