| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 2,5 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 2,5,9 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 6 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 6,8 | 71% | 7中5 |
| 杀三码 | 1,6,8 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 2,3,4,5,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 2,3,4,5,7,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 4,7,9 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 2,4 | 43% | 7中3 |
| 定四和值 | 5,7,9,17 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | *5*,4** | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 678,057,245 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 04678,04579,12456 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1359,1236,0378 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:9,拖码:0,2,4,5,7 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 297,322,495,550,940 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 049,090,297,322,445,495,530,550,790,940 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,009,022,029,035,039,045,049,055,057,059,079,099, 225,227,229,234,235,237,244,245,247,249,255,259,277, 299,335,345,359,379,399,455,459,499,557,559,579,599,799 |
29% | 7中2 |