| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 0,7 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 0,4,7 | 86% | 7中6 |
| 杀一码 | 1 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 1,6 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,6,9 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 0,3,4,7,8 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,2,3,4,7,8 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 1,5,8 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 5,7 | 43% | 7中3 |
| 定四和值 | 10,16,20,21 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **4,4** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 367,056,029 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 23467,02356,01289 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0158,1489,3567 | 29% | 7中2 |
| 胆拖 | 胆码:7,拖码:0,2,3,4,8 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 200,248,304,488,744 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 027,045,087,200,248,304,453,488,744,772 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,005,008,022,023,024,027,033,034,037,038,044,045, 047,048,057,058,077,088,234,237,244,247,257,278,334, 337,344,347,377,378,447,448,455,457,458,477,488,577,788 |
14% | 7中1 |