| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 2 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 2,4 | 14% | 7中1 |
| 三胆 | 2,4,6 | 43% | 7中3 |
| 杀一码 | 8 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 5,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 1,5,8 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 2,3,4,6,9 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 2,3,4,6,7,9 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 2,4,6 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 0,8 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 6,15,17,19 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **6,3** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 134,048,689 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 13458,03489,04689 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 2679,1257,1237 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,3,4,6,7 | 14% | 7中1 |
| 组选五注 | 027,239,242,437,443 | 14% | 7中1 |
| 组选十注 | 027,239,242,246,290,437,443,604,636,743 | 14% | 7中1 |
| 组选40注 |
002,004,022,026,027,029,034,036,044,046,049,066,069, 223,224,226,227,229,233,234,236,239,244,246,249,266, 277,334,336,347,367,369,447,466,477,479,499,667,677,699 |
14% | 7中1 |