| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 0,7 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 0,2,7 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 1 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 1,3 | 29% | 7中2 |
| 杀三码 | 1,3,6 | 29% | 7中2 |
| 五码组选 | 0,2,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 六码组选 | 0,2,4,7,8,9 | 14% | 7中1 |
| 定三跨度 | 1,2,5 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 5,7 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 6,10,18,23 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | **2,**8 | 0% | 7中0 |
| 直选定位 | 569,169,289 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 35689,01469,02389 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0127,2358,1467 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:2,4,5,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 042,577,592,807,982 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 042,240,577,592,728,807,870,979,982,987 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,004,008,009,024,025,027,029,044,048,049,055,057,
058,059,077,089,225,227,228,229,244,247,249,255,257,
258,259,278,288,289,299,447,457,479,557,577,579,778,779
|
14% | 7中1 |