| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 0 | 14% | 7中1 |
| 双胆 | 0,3 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 0,3,4 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 8 | 71% | 7中5 |
| 杀二码 | 5,8 | 43% | 7中3 |
| 杀三码 | 5,6,8 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 0,1,2,3,4 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,3,4,7 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 3,4,9 | 14% | 7中1 |
| 杀二和尾 | 2,5 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 8,9,16,20 | 0% | 7中0 |
| 包星两组 | **1,*1* | 14% | 7中1 |
| 直选定位 | 127,148,139 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 12579,14589,01389 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0346,0237,2467 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:0,拖码:2,3,4,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 019,203,312,314,494 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 019,134,203,312,314,377,470,494,703,920 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,003,004,007,009,011,012,013,014,022,023,033,039, 044,049,077,079,113,123,133,134,139,144,147,149,223, 233,239,244,247,249,334,337,344,347,377,447,449,477,479 |
0% | 7中0 |