| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 7 | 57% | 7中4 |
| 双胆 | 4,7 | 57% | 7中4 |
| 三胆 | 2,4,7 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 5 | 86% | 7中6 |
| 杀二码 | 5,8 | 86% | 7中6 |
| 杀三码 | 5,6,8 | 14% | 7中1 |
| 五码组选 | 0,2,4,7,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 0,1,2,4,7,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 5,6,8 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 4,7 | 57% | 7中4 |
| 定四和值 | 9,12,18,20 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | 0**,2** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 356,347,136 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 03569,23457,13689 | 0% | 7中0 |
| 定位杀四码 | 1478,0689,0457 | 0% | 7中0 |
| 胆拖 | 胆码:4,拖码:0,1,2,7,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 102,279,337,493,970 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 102,141,237,279,337,404,470,493,941,970 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 |
002,004,012,017,023,024,029,034,047,077,079,112,114, 117,123,127,137,144,147,177,179,223,227,233,234,237, 239,247,249,277,299,334,344,349,377,379,477,479,499,799 |
0% | 7中0 |