彩吧3D开机号近100期栏目提供今日3D开机号近100期每日快报,3D开机号近100期为您收集最近100期的福彩3D开机号信息。3D开机号近100期是众多彩民购买3D的重要分析数据。仅供投注3D提供参考。

  • 历史: 近30期 近50期
  • 期号 试机 奖号 命中 大小比 奇偶比
    试机 奖号 试机 奖号
    065 364 538 1 1:2 2:1 1:2 2:1
    064 192 928 2 1:2 2:1 2:1 1:2
    063 294 405 1 1:2 1:2 1:2 1:2
    062 355 810 0 2:1 1:2 3:0 1:2
    061 652 476 1 2:1 2:1 1:2 1:2
    060 612 938 0 1:2 2:1 1:2 2:1
    059 813 847 1 1:2 2:1 2:1 1:2
    058 061 405 1 1:2 1:2 1:2 1:2
    057 185 397 0 2:1 2:1 2:1 3:0
    056 014 492 1 0:3 1:2 1:2 1:2
    055 615 368 1 2:1 2:1 2:1 1:2
    054 004 497 1 0:3 2:1 0:3 2:1
    053 437 895 0 1:2 3:0 2:1 2:1
    052 123 585 0 0:3 3:0 2:1 2:1
    051 925 905 2 2:1 2:1 2:1 2:1
    050 153 806 0 1:2 2:1 3:0 0:3
    049 732 004 0 1:2 0:3 2:1 0:3
    048 165 640 1 2:1 1:2 2:1 0:3
    047 336 248 0 1:2 1:2 2:1 0:3
    046 614 490 1 1:2 1:2 1:2 1:2
    045 306 554 0 1:2 2:1 1:2 2:1
    044 847 912 0 2:1 1:2 1:2 2:1
    043 172 475 1 1:2 2:1 2:1 2:1
    042 695 775 1 3:0 3:0 2:1 3:0
    041 067 401 1 2:1 0:3 1:2 1:2
    040 235 428 1 1:2 1:2 2:1 0:3
    039 165 932 0 2:1 1:2 2:1 2:1
    038 295 847 0 2:1 2:1 2:1 1:2
    037 318 131 2 1:2 0:3 2:1 3:0
    036 092 617 0 1:2 2:1 1:2 2:1
    035 845 778 1 2:1 3:0 1:2 2:1
    034 721 261 2 1:2 1:2 2:1 1:2
    033 532 606 0 1:2 2:1 2:1 0:3
    032 834 499 1 1:2 2:1 1:2 2:1
    031 187 379 1 2:1 2:1 2:1 3:0
    030 380 302 2 1:2 0:3 1:2 1:2
    029 276 096 1 2:1 2:1 1:2 1:2
    028 316 409 0 1:2 1:2 2:1 1:2
    027 021 383 0 0:3 1:2 1:2 2:1
    026 752 588 1 2:1 3:0 2:1 1:2
    025 639 486 1 2:1 2:1 2:1 0:3
    024 284 762 1 1:2 2:1 0:3 1:2
    023 107 591 1 1:2 2:1 2:1 3:0
    022 235 638 1 1:2 2:1 2:1 1:2
    021 391 468 0 1:2 2:1 3:0 0:3
    020 940 056 1 1:2 2:1 1:2 1:2
    019 104 710 2 0:3 1:2 1:2 2:1
    018 658 836 2 3:0 2:1 1:2 1:2
    017 752 027 2 2:1 1:2 2:1 1:2
    016 186 104 1 2:1 0:3 1:2 1:2
    015 334 942 1 0:3 1:2 2:1 1:2
    014 215 679 0 1:2 3:0 2:1 2:1
    013 431 606 0 0:3 2:1 2:1 0:3
    012 792 487 1 2:1 2:1 2:1 1:2
    011 326 518 0 1:2 2:1 1:2 2:1
    010 095 333 0 2:1 0:3 2:1 3:0
    009 384 416 1 1:2 1:2 1:2 1:2
    008 527 260 1 2:1 1:2 2:1 0:3
    007 275 141 0 2:1 0:3 2:1 2:1
    006 136 898 0 1:2 3:0 2:1 1:2
    005 855 085 3 3:0 2:1 2:1 1:2
    004 318 634 1 1:2 1:2 2:1 1:2
    003 853 214 0 2:1 0:3 2:1 1:2
    002 148 916 1 1:2 2:1 1:2 2:1
    001 501 703 1 1:2 1:2 2:1 2:1
    352 394 292 1 1:2 1:2 2:1 1:2
    351 159 657 1 2:1 3:0 3:0 2:1
    350 345 672 0 1:2 2:1 2:1 1:2
    349 416 108 1 1:2 1:2 1:2 1:2
    348 157 928 0 2:1 2:1 3:0 1:2
    347 348 392 1 1:2 1:2 1:2 2:1
    346 969 056 1 3:0 2:1 2:1 1:2
    345 827 317 1 2:1 1:2 1:2 3:0
    344 675 305 1 3:0 1:2 2:1 2:1
    343 923 214 1 1:2 0:3 2:1 1:2
    342 406 483 1 1:2 1:2 0:3 1:2
    341 561 371 1 2:1 1:2 2:1 3:0
    340 813 278 1 1:2 2:1 2:1 1:2
    339 216 509 0 1:2 2:1 1:2 2:1
    338 051 977 0 1:2 3:0 2:1 3:0
    337 308 843 2 1:2 1:2 1:2 1:2
    336 268 964 1 2:1 2:1 0:3 1:2
    335 397 593 2 2:1 2:1 3:0 3:0
    334 834 541 1 1:2 1:2 1:2 2:1
    333 123 951 1 0:3 2:1 2:1 3:0
    332 335 765 1 1:2 3:0 3:0 2:1
    331 528 964 0 2:1 2:1 1:2 1:2
    330 874 167 1 2:1 2:1 1:2 2:1
    329 925 910 1 2:1 1:2 2:1 2:1
    328 619 306 1 2:1 1:2 2:1 1:2
    327 942 280 1 1:2 1:2 1:2 0:3
    326 276 722 2 2:1 1:2 1:2 1:2
    325 150 158 2 1:2 2:1 2:1 2:1
    324 204 384 1 0:3 1:2 0:3 1:2
    323 319 536 1 1:2 2:1 3:0 2:1
    322 906 867 1 2:1 3:0 1:2 1:2
    321 149 542 1 1:2 1:2 2:1 1:2
    320 038 778 1 1:2 3:0 1:2 2:1
    319 359 726 0 2:1 2:1 3:0 1:2
    318 158 525 1 2:1 2:1 2:1 2:1
    福彩3D排列三双色球快乐8更多+
    电脑版