彩吧3D开机号近100期栏目提供今日3D开机号近100期每日快报,3D开机号近100期为您收集最近100期的福彩3D开机号信息。3D开机号近100期是众多彩民购买3D的重要分析数据。仅供投注3D提供参考。

  • 历史: 近30期 近50期
  • 期号 试机 奖号 命中 大小比 奇偶比
    试机 奖号 试机 奖号
    294 844 261 0 1:2 1:2 0:3 1:2
    293 499 185 0 2:1 2:1 2:1 2:1
    292 012 993 0 0:3 2:1 1:2 3:0
    291 473 086 0 1:2 2:1 2:1 0:3
    290 541 735 1 1:2 2:1 2:1 3:0
    289 172 843 0 1:2 1:2 2:1 1:2
    288 051 612 1 1:2 1:2 2:1 1:2
    287 569 121 0 3:0 0:3 2:1 2:1
    286 016 192 1 1:2 1:2 1:2 2:1
    285 135 932 1 1:2 1:2 3:0 2:1
    284 773 176 2 2:1 2:1 3:0 2:1
    283 443 202 0 0:3 0:3 1:2 0:3
    282 374 300 1 1:2 0:3 2:1 1:2
    281 329 813 1 1:2 1:2 2:1 2:1
    280 885 435 1 3:0 1:2 1:2 2:1
    279 737 791 2 2:1 2:1 3:0 3:0
    278 200 666 0 0:3 3:0 0:3 0:3
    277 747 568 0 2:1 3:0 2:1 1:2
    276 412 960 0 0:3 2:1 1:2 1:2
    275 764 287 1 2:1 2:1 1:2 1:2
    274 216 823 1 1:2 1:2 1:2 1:2
    273 874 902 0 2:1 1:2 1:2 1:2
    272 450 015 2 1:2 1:2 1:2 2:1
    271 404 280 1 0:3 1:2 0:3 0:3
    270 162 084 0 1:2 1:2 1:2 0:3
    269 247 341 1 1:2 0:3 1:2 2:1
    268 849 890 2 2:1 2:1 1:2 1:2
    267 844 857 1 1:2 3:0 0:3 2:1
    266 743 346 2 1:2 1:2 2:1 1:2
    265 665 161 2 3:0 1:2 1:2 2:1
    264 048 119 0 1:2 1:2 0:3 3:0
    263 507 987 1 2:1 3:0 2:1 2:1
    262 824 347 1 1:2 1:2 0:3 2:1
    261 992 511 0 2:1 1:2 2:1 3:0
    260 248 619 0 1:2 2:1 0:3 2:1
    259 995 731 0 3:0 1:2 3:0 3:0
    258 448 635 0 1:2 2:1 0:3 2:1
    257 033 486 0 0:3 2:1 2:1 0:3
    256 272 051 0 1:2 1:2 1:2 2:1
    255 817 699 0 2:1 3:0 2:1 2:1
    254 404 850 1 0:3 2:1 0:3 1:2
    253 293 034 1 1:2 0:3 2:1 1:2
    252 232 092 2 0:3 1:2 1:2 1:2
    251 665 777 0 3:0 3:0 1:2 3:0
    250 411 954 1 0:3 2:1 2:1 2:1
    249 963 689 2 2:1 3:0 2:1 1:2
    248 089 876 1 2:1 3:0 1:2 1:2
    247 366 609 2 2:1 2:1 1:2 1:2
    246 799 982 2 3:0 2:1 3:0 1:2
    245 389 549 1 2:1 2:1 2:1 2:1
    244 567 654 2 3:0 2:1 2:1 1:2
    243 988 219 1 3:0 1:2 1:2 2:1
    242 789 555 0 3:0 3:0 2:1 3:0
    241 100 002 2 0:3 0:3 1:2 0:3
    240 232 981 0 0:3 2:1 1:2 2:1
    239 143 002 0 0:3 0:3 2:1 0:3
    238 410 899 0 0:3 3:0 1:2 2:1
    237 059 854 1 2:1 2:1 2:1 1:2
    236 477 047 3 2:1 1:2 2:1 1:2
    235 335 219 0 1:2 1:2 3:0 2:1
    234 360 695 1 1:2 3:0 1:2 2:1
    233 616 970 0 2:1 2:1 1:2 2:1
    232 385 658 2 2:1 3:0 2:1 1:2
    231 687 733 1 3:0 1:2 1:2 3:0
    230 539 066 0 2:1 2:1 3:0 0:3
    229 534 828 0 1:2 2:1 2:1 0:3
    228 858 399 0 3:0 2:1 1:2 3:0
    227 356 522 1 2:1 1:2 2:1 1:2
    226 152 851 2 1:2 2:1 2:1 2:1
    225 483 555 0 1:2 3:0 1:2 3:0
    224 370 862 0 1:2 2:1 2:1 0:3
    223 687 948 1 3:0 2:1 1:2 1:2
    222 277 380 0 2:1 1:2 2:1 1:2
    221 617 296 1 2:1 2:1 2:1 1:2
    220 573 373 2 2:1 1:2 3:0 3:0
    219 853 225 1 2:1 1:2 2:1 1:2
    218 165 382 0 2:1 1:2 2:1 1:2
    217 610 882 0 1:2 2:1 1:2 0:3
    216 447 935 0 1:2 2:1 1:2 3:0
    215 394 172 0 1:2 1:2 2:1 2:1
    214 743 545 1 1:2 2:1 2:1 2:1
    213 949 872 0 2:1 2:1 2:1 1:2
    212 725 561 1 2:1 2:1 2:1 2:1
    211 187 708 2 2:1 2:1 2:1 1:2
    210 958 755 1 3:0 3:0 2:1 3:0
    209 243 289 1 0:3 2:1 1:2 1:2
    208 710 632 0 1:2 1:2 2:1 1:2
    207 561 415 2 2:1 1:2 2:1 2:1
    206 307 942 0 1:2 1:2 2:1 1:2
    205 126 814 1 1:2 1:2 1:2 1:2
    204 228 978 1 1:2 3:0 0:3 2:1
    203 283 435 1 1:2 1:2 1:2 2:1
    202 156 988 0 2:1 3:0 2:1 1:2
    201 135 321 2 1:2 0:3 3:0 2:1
    200 562 912 1 2:1 1:2 1:2 2:1
    199 548 591 1 2:1 2:1 1:2 3:0
    198 641 685 1 1:2 3:0 1:2 1:2
    197 960 232 0 2:1 0:3 1:2 1:2
    196 507 419 0 2:1 1:2 2:1 2:1
    195 192 275 1 1:2 2:1 2:1 2:1
    福彩3D排列三双色球快乐8更多+
    电脑版