彩吧3D试机号近100期栏目提供今日3D试机号近100期每日快报,3D试机号近100期为您收集最近100期的福彩3D试机号信息。3D试机号近100期是众多彩民购买3D的重要分析数据。仅供投注3D提供参考。

  • 历史: 近30期 近50期
  • 期号 试机 奖号 命中 大小比 奇偶比
    试机 奖号 试机 奖号
    065 907 538 0 2:1 2:1 2:1 2:1
    064 307 928 0 1:2 2:1 2:1 1:2
    063 573 405 1 2:1 1:2 3:0 1:2
    062 186 810 2 2:1 1:2 1:2 1:2
    061 147 476 2 1:2 2:1 2:1 1:2
    060 508 938 1 2:1 2:1 1:2 2:1
    059 460 847 1 1:2 2:1 0:3 1:2
    058 824 405 1 1:2 1:2 0:3 1:2
    057 609 397 1 2:1 2:1 1:2 3:0
    056 275 492 1 2:1 1:2 2:1 1:2
    055 894 368 1 2:1 2:1 1:2 1:2
    054 176 497 1 2:1 2:1 2:1 2:1
    053 912 895 1 1:2 3:0 2:1 2:1
    052 854 585 2 2:1 3:0 1:2 2:1
    051 314 905 0 0:3 2:1 2:1 2:1
    050 648 806 2 2:1 2:1 0:3 0:3
    049 560 004 1 2:1 0:3 1:2 0:3
    048 319 640 0 1:2 1:2 3:0 0:3
    047 814 248 2 1:2 1:2 1:2 0:3
    046 703 490 1 1:2 1:2 2:1 1:2
    045 285 554 1 2:1 2:1 1:2 2:1
    044 692 912 2 2:1 1:2 1:2 2:1
    043 034 475 1 0:3 2:1 1:2 2:1
    042 381 775 0 1:2 3:0 2:1 3:0
    041 514 401 2 1:2 0:3 2:1 1:2
    040 164 428 1 1:2 1:2 1:2 0:3
    039 430 932 1 0:3 1:2 1:2 2:1
    038 188 847 2 2:1 2:1 1:2 1:2
    037 497 131 0 2:1 0:3 2:1 3:0
    036 354 617 0 1:2 2:1 2:1 2:1
    035 712 778 1 1:2 3:0 2:1 2:1
    034 540 261 0 1:2 1:2 1:2 1:2
    033 874 606 0 2:1 2:1 1:2 0:3
    032 106 499 0 1:2 2:1 1:2 2:1
    031 256 379 0 2:1 2:1 1:2 3:0
    030 214 302 1 0:3 0:3 1:2 1:2
    029 194 096 1 1:2 2:1 2:1 1:2
    028 709 409 2 2:1 1:2 2:1 1:2
    027 345 383 1 1:2 1:2 2:1 2:1
    026 308 588 1 1:2 3:0 1:2 1:2
    025 247 486 1 1:2 2:1 1:2 0:3
    024 306 762 1 1:2 2:1 1:2 1:2
    023 349 591 1 1:2 2:1 2:1 3:0
    022 196 638 1 2:1 2:1 2:1 1:2
    021 475 468 1 2:1 2:1 2:1 0:3
    020 113 056 0 0:3 2:1 3:0 1:2
    019 531 710 1 1:2 1:2 3:0 2:1
    018 194 836 0 1:2 2:1 2:1 1:2
    017 863 027 0 2:1 1:2 1:2 1:2
    016 312 104 1 0:3 0:3 2:1 1:2
    015 389 942 1 2:1 1:2 2:1 1:2
    014 038 679 0 1:2 3:0 1:2 2:1
    013 905 606 1 2:1 2:1 2:1 0:3
    012 016 487 0 1:2 2:1 1:2 1:2
    011 918 518 2 2:1 2:1 2:1 2:1
    010 871 333 0 2:1 0:3 2:1 3:0
    009 527 416 0 2:1 1:2 2:1 1:2
    008 391 260 0 1:2 1:2 3:0 0:3
    007 360 141 0 1:2 0:3 1:2 2:1
    006 207 898 0 1:2 3:0 1:2 1:2
    005 791 085 0 2:1 2:1 3:0 1:2
    004 576 634 1 3:0 1:2 2:1 1:2
    003 726 214 1 2:1 0:3 1:2 1:2
    002 219 916 2 1:2 2:1 2:1 2:1
    001 287 703 1 2:1 1:2 1:2 2:1
    352 152 292 1 1:2 1:2 2:1 1:2
    351 348 657 0 1:2 3:0 1:2 2:1
    350 082 672 1 1:2 2:1 0:3 1:2
    349 075 108 1 2:1 1:2 2:1 1:2
    348 483 928 1 1:2 2:1 1:2 1:2
    347 901 392 1 1:2 1:2 2:1 2:1
    346 215 056 1 1:2 2:1 2:1 1:2
    345 746 317 1 2:1 1:2 1:2 3:0
    344 903 305 2 1:2 1:2 2:1 2:1
    343 064 214 1 1:2 0:3 0:3 1:2
    342 583 483 2 2:1 1:2 2:1 1:2
    341 932 371 1 1:2 1:2 2:1 3:0
    340 462 278 1 1:2 2:1 0:3 1:2
    339 750 509 2 2:1 2:1 2:1 2:1
    338 709 977 2 2:1 3:0 2:1 3:0
    337 127 843 0 1:2 1:2 2:1 1:2
    336 175 964 0 2:1 2:1 3:0 1:2
    335 056 593 1 2:1 2:1 1:2 3:0
    334 267 541 0 2:1 1:2 1:2 2:1
    333 409 951 1 1:2 2:1 1:2 3:0
    332 810 765 0 1:2 3:0 1:2 2:1
    331 034 964 1 0:3 2:1 1:2 1:2
    330 132 167 1 0:3 2:1 2:1 2:1
    329 113 910 2 0:3 1:2 3:0 2:1
    328 578 306 0 3:0 1:2 2:1 1:2
    327 056 280 1 2:1 1:2 1:2 0:3
    326 348 722 0 1:2 1:2 1:2 1:2
    325 269 158 0 2:1 2:1 1:2 2:1
    324 935 384 1 2:1 1:2 3:0 1:2
    323 485 536 1 2:1 2:1 1:2 2:1
    322 317 867 1 1:2 3:0 3:0 1:2
    321 052 542 2 1:2 1:2 1:2 1:2
    320 349 778 0 1:2 3:0 2:1 2:1
    319 471 726 1 1:2 2:1 2:1 1:2
    318 390 525 0 1:2 2:1 2:1 2:1
    福彩3D排列三双色球快乐8更多+
    电脑版