彩吧3D试机号近100期栏目提供今日3D试机号近100期每日快报,3D试机号近100期为您收集最近100期的福彩3D试机号信息。3D试机号近100期是众多彩民购买3D的重要分析数据。仅供投注3D提供参考。

  • 历史: 近30期 近50期
  • 期号 试机 奖号 命中 大小比 奇偶比
    试机 奖号 试机 奖号
    294 829 261 1 2:1 1:2 1:2 1:2
    294 829 --- 0 2:1 --- 1:2 ---
    293 523 185 1 1:2 2:1 2:1 2:1
    292 793 993 2 2:1 2:1 3:0 3:0
    292 793 --- 0 2:1 --- 3:0 ---
    291 819 086 1 2:1 2:1 2:1 0:3
    290 922 735 0 1:2 2:1 1:2 3:0
    289 437 843 2 1:2 1:2 2:1 1:2
    288 709 612 0 2:1 1:2 2:1 1:2
    288 709 --- 0 2:1 --- 2:1 ---
    287 362 121 1 1:2 0:3 1:2 2:1
    286 407 192 0 1:2 1:2 1:2 2:1
    285 772 932 1 2:1 1:2 2:1 2:1
    284 357 176 1 2:1 2:1 3:0 2:1
    283 622 202 2 1:2 0:3 0:3 0:3
    282 985 300 0 3:0 0:3 2:1 1:2
    281 359 813 1 2:1 1:2 3:0 2:1
    280 303 435 2 0:3 1:2 2:1 2:1
    279 105 791 1 1:2 2:1 2:1 3:0
    278 486 666 1 2:1 3:0 0:3 0:3
    277 430 568 0 0:3 3:0 1:2 1:2
    276 432 960 0 0:3 2:1 1:2 1:2
    275 218 287 2 1:2 2:1 1:2 1:2
    274 200 823 1 0:3 1:2 0:3 1:2
    273 612 902 1 1:2 1:2 1:2 1:2
    272 007 015 2 1:2 1:2 1:2 2:1
    271 785 280 1 3:0 1:2 2:1 0:3
    270 537 084 0 2:1 1:2 3:0 0:3
    269 917 341 1 2:1 0:3 3:0 2:1
    268 140 890 1 0:3 2:1 1:2 1:2
    267 573 857 2 2:1 3:0 3:0 2:1
    266 545 346 1 2:1 1:2 2:1 1:2
    265 242 161 0 0:3 1:2 0:3 2:1
    264 643 119 0 1:2 1:2 1:2 3:0
    263 326 987 0 1:2 3:0 1:2 2:1
    262 748 347 2 2:1 1:2 1:2 2:1
    261 795 511 1 3:0 1:2 3:0 3:0
    260 675 619 1 3:0 2:1 2:1 2:1
    259 946 731 0 2:1 1:2 1:2 3:0
    258 239 635 1 1:2 2:1 2:1 2:1
    257 419 486 1 1:2 2:1 2:1 0:3
    256 385 051 1 2:1 1:2 2:1 2:1
    255 711 699 0 1:2 3:0 3:0 2:1
    254 666 850 0 3:0 2:1 0:3 1:2
    253 678 034 0 3:0 0:3 1:2 1:2
    252 823 092 1 1:2 1:2 1:2 1:2
    251 107 777 1 1:2 3:0 2:1 3:0
    250 158 954 1 2:1 2:1 2:1 2:1
    249 426 689 1 1:2 3:0 0:3 1:2
    248 763 876 2 2:1 3:0 2:1 1:2
    247 411 609 0 0:3 2:1 2:1 1:2
    246 443 982 0 0:3 2:1 1:2 1:2
    245 243 549 1 0:3 2:1 1:2 2:1
    244 704 654 1 1:2 2:1 1:2 1:2
    243 582 219 1 2:1 1:2 1:2 2:1
    242 813 555 0 1:2 3:0 2:1 3:0
    242 813 --- 0 1:2 --- 2:1 ---
    241 622 002 2 1:2 0:3 0:3 0:3
    240 784 981 1 2:1 2:1 1:2 2:1
    239 890 002 1 2:1 0:3 1:2 0:3
    238 010 899 0 0:3 3:0 1:2 2:1
    237 299 854 0 2:1 2:1 2:1 1:2
    236 091 047 1 1:2 1:2 2:1 1:2
    235 580 219 0 2:1 1:2 1:2 2:1
    234 981 695 1 2:1 3:0 2:1 2:1
    233 035 970 1 1:2 2:1 2:1 2:1
    232 503 658 1 1:2 3:0 2:1 1:2
    231 833 733 2 1:2 1:2 2:1 3:0
    230 722 066 0 1:2 2:1 1:2 0:3
    229 522 828 2 1:2 2:1 1:2 0:3
    228 982 399 1 2:1 2:1 1:2 3:0
    227 341 522 0 0:3 1:2 2:1 1:2
    226 483 851 1 1:2 2:1 1:2 2:1
    226 483 --- 0 1:2 --- 1:2 ---
    225 279 555 0 2:1 3:0 2:1 3:0
    224 624 862 2 1:2 2:1 0:3 0:3
    223 792 948 1 2:1 2:1 2:1 1:2
    222 984 380 1 2:1 1:2 1:2 1:2
    221 056 296 1 2:1 2:1 1:2 1:2
    220 610 373 0 1:2 1:2 1:2 3:0
    219 425 225 2 1:2 1:2 1:2 1:2
    219 425 --- 0 1:2 --- 1:2 ---
    218 971 382 0 2:1 1:2 3:0 1:2
    217 280 882 2 1:2 2:1 0:3 0:3
    216 394 935 2 1:2 2:1 2:1 3:0
    215 688 172 0 3:0 1:2 0:3 2:1
    214 784 545 1 2:1 2:1 1:2 2:1
    213 583 872 1 2:1 2:1 2:1 1:2
    212 373 561 0 1:2 2:1 3:0 2:1
    211 496 708 0 2:1 2:1 1:2 1:2
    210 005 755 1 1:2 3:0 1:2 3:0
    209 437 289 0 1:2 2:1 2:1 1:2
    208 784 632 0 2:1 1:2 1:2 1:2
    207 279 415 0 2:1 1:2 2:1 2:1
    206 929 942 3 2:1 1:2 2:1 1:2
    205 346 814 1 1:2 1:2 1:2 1:2
    204 219 978 1 1:2 3:0 2:1 2:1
    203 847 435 1 2:1 1:2 1:2 2:1
    202 720 988 0 1:2 3:0 1:2 1:2
    201 256 321 1 2:1 0:3 1:2 2:1
    福彩3D排列三双色球快乐8更多+
    电脑版