彩吧P3开机号近100期栏目提供今日P3开机号近100期每日快报,P3开机号近100期为您收集最近100期的福彩P3开机号信息。P3开机号近100期是众多彩民购买P3的重要分析数据。仅供投注P3提供参考。

  • 历史: 近30期 近50期
  • 期号 试机 奖号 命中 大小比 奇偶比
    试机 奖号 试机 奖号
    294 277 329 1 2:1 1:2 2:1 2:1
    293 892 811 1 2:1 1:2 1:2 2:1
    292 245 446 1 1:2 1:2 1:2 0:3
    291 906 276 1 2:1 2:1 1:2 1:2
    290 099 039 3 2:1 1:2 2:1 2:1
    289 750 299 0 2:1 2:1 2:1 2:1
    288 003 415 0 0:3 1:2 1:2 2:1
    287 550 154 2 2:1 1:2 2:1 2:1
    286 730 218 0 1:2 1:2 2:1 1:2
    285 185 613 1 2:1 1:2 2:1 2:1
    284 085 677 0 2:1 3:0 1:2 2:1
    283 247 258 1 1:2 2:1 1:2 1:2
    282 105 647 0 1:2 2:1 2:1 1:2
    281 842 983 1 1:2 2:1 0:3 2:1
    280 792 864 0 2:1 2:1 2:1 0:3
    279 078 471 1 2:1 1:2 1:2 2:1
    278 715 583 1 2:1 2:1 3:0 2:1
    277 415 278 0 1:2 2:1 2:1 1:2
    276 060 906 3 1:2 2:1 0:3 1:2
    275 569 206 1 3:0 1:2 2:1 0:3
    274 515 361 1 2:1 1:2 3:0 2:1
    273 775 703 2 3:0 1:2 3:0 2:1
    272 395 890 1 2:1 2:1 3:0 1:2
    271 576 622 1 3:0 1:2 2:1 0:3
    270 996 641 1 3:0 1:2 2:1 1:2
    269 591 067 0 2:1 2:1 3:0 1:2
    268 174 300 0 1:2 0:3 2:1 1:2
    267 701 216 1 1:2 1:2 2:1 1:2
    266 744 121 0 1:2 0:3 1:2 2:1
    265 278 954 0 2:1 2:1 1:2 2:1
    264 820 592 1 1:2 2:1 0:3 2:1
    263 181 171 2 1:2 1:2 2:1 3:0
    262 010 273 0 0:3 1:2 1:2 2:1
    261 317 538 1 1:2 2:1 3:0 2:1
    260 602 449 0 1:2 1:2 0:3 1:2
    259 204 379 0 0:3 2:1 0:3 3:0
    258 277 137 2 2:1 1:2 2:1 3:0
    257 420 493 1 0:3 1:2 0:3 2:1
    256 187 690 0 2:1 2:1 2:1 1:2
    255 239 764 0 1:2 2:1 2:1 1:2
    254 541 069 0 1:2 2:1 2:1 1:2
    253 149 893 1 1:2 2:1 2:1 2:1
    252 287 190 0 2:1 1:2 1:2 2:1
    251 825 237 1 2:1 1:2 1:2 2:1
    250 065 985 1 2:1 3:0 1:2 2:1
    249 543 872 0 1:2 2:1 2:1 1:2
    248 447 126 0 1:2 1:2 1:2 1:2
    247 095 051 2 2:1 1:2 2:1 2:1
    246 683 286 2 2:1 2:1 1:2 0:3
    245 655 125 2 3:0 1:2 2:1 2:1
    244 534 620 0 1:2 1:2 2:1 0:3
    243 983 915 1 2:1 2:1 2:1 3:0
    242 037 244 0 1:2 0:3 2:1 0:3
    241 831 050 0 1:2 1:2 2:1 1:2
    240 353 579 1 1:2 3:0 3:0 3:0
    239 009 470 2 1:2 1:2 1:2 1:2
    238 129 361 1 1:2 1:2 2:1 2:1
    237 098 950 2 2:1 2:1 1:2 2:1
    236 284 173 0 1:2 1:2 0:3 3:0
    235 095 779 1 2:1 3:0 2:1 3:0
    234 799 301 0 3:0 0:3 3:0 2:1
    233 514 163 1 1:2 1:2 2:1 2:1
    232 580 802 2 2:1 1:2 1:2 0:3
    231 996 187 0 3:0 2:1 2:1 2:1
    230 817 946 0 2:1 2:1 2:1 1:2
    229 221 280 2 0:3 1:2 1:2 0:3
    228 899 560 0 3:0 2:1 2:1 1:2
    227 031 431 2 0:3 0:3 2:1 2:1
    226 931 201 1 1:2 0:3 3:0 1:2
    225 794 116 0 2:1 1:2 2:1 2:1
    224 909 912 2 2:1 1:2 2:1 2:1
    223 741 223 0 1:2 0:3 2:1 1:2
    222 957 877 1 3:0 3:0 3:0 2:1
    221 555 969 0 3:0 3:0 3:0 2:1
    220 968 482 1 3:0 1:2 1:2 0:3
    219 215 662 1 1:2 2:1 2:1 0:3
    218 960 079 2 2:1 2:1 1:2 2:1
    217 193 019 2 1:2 1:2 3:0 2:1
    216 920 953 1 1:2 2:1 1:2 3:0
    215 472 927 2 1:2 2:1 1:2 2:1
    214 463 014 1 1:2 0:3 1:2 1:2
    213 012 740 1 0:3 1:2 1:2 1:2
    212 717 839 0 2:1 2:1 3:0 2:1
    211 747 515 0 2:1 2:1 2:1 3:0
    210 948 094 2 2:1 1:2 1:2 1:2
    209 606 982 0 2:1 2:1 0:3 1:2
    208 807 471 1 2:1 1:2 1:2 2:1
    207 737 866 0 2:1 3:0 3:0 0:3
    206 345 709 0 1:2 2:1 2:1 2:1
    205 723 806 0 1:2 2:1 2:1 0:3
    204 924 674 1 1:2 2:1 1:2 1:2
    203 195 135 2 2:1 1:2 3:0 3:0
    202 368 961 1 2:1 2:1 1:2 2:1
    201 303 862 0 0:3 2:1 2:1 0:3
    200 577 077 2 3:0 2:1 3:0 2:1
    199 811 305 0 1:2 1:2 2:1 2:1
    198 375 719 1 2:1 2:1 3:0 3:0
    197 618 473 0 2:1 1:2 1:2 2:1
    196 136 726 1 1:2 2:1 2:1 1:2
    195 583 595 1 2:1 3:0 2:1 3:0
    福彩3D排列三双色球快乐8更多+
    电脑版