期开奖结果| 奖项 | 中奖注数 | 每注金额 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 10000000 |
| 追加 | 0 | 0 |
| 二等奖 | 57 | 405500 |
| 追加 | 10 | 324400 |
| 三等奖 | 757 | 6666 |
| 四等奖 | 11947 | 380 |
| 五等奖 | 46951 | 200 |
| 六等奖 | 606062 | 18 |
| 七等奖 | 6636314 | 7 |
| 期号 | 开奖号 |
|---|---|
| 2026125 |
12 13 23 25 29 07 10 |
| 2026124 |
12 14 18 22 27 01 09 |
| 2026123 |
13 18 19 20 28 09 11 |
| 2026122 |
02 14 21 22 24 02 12 |
| 2026121 |
06 08 19 24 25 01 08 |