期开奖结果| 奖项 | 中奖注数 | 每注金额 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1 | 1623970 |
| 二等奖 | 9 | 16344 |
| 三等奖 | 117 | 2514 |
| 四等奖 | 443 | 200 |
| 五等奖 | 4110 | 50 |
| 六等奖 | 7719 | 10 |
| 七等奖 | 48681 | 5 |
| 期号 | 开奖号 |
|---|---|
| 2026126 |
09 15 20 23 24 25 30 07 |
| 2026125 |
02 05 10 15 22 23 28 03 |
| 2026124 |
02 04 06 11 12 22 26 27 |
| 2026123 |
06 08 12 18 20 29 30 21 |
| 2026122 |
03 04 05 06 07 11 24 09 |