期开奖结果| 10 | 0 | 0 |
| 9 | 63 | 8000 |
| 8 | 1595 | 720 |
| 7 | 16734 | 80 |
| 6 | 103887 | 5 |
| 5 | 400192 | 3 |
| 0 | 319926 | 2 |
| 9 | 3 | 250000 |
| 8 | 323 | 2000 |
| 7 | 4896 | 225 |
| 6 | 39294 | 22 |
| 5 | 184718 | 5 |
| 4 | 547183 | 3 |
| 0 | 258895 | 2 |
| 8 | 85 | 50000 |
| 7 | 1703 | 800 |
| 6 | 12238 | 80 |
| 5 | 74589 | 10 |
| 4 | 264717 | 3 |
| 0 | 238044 | 2 |
| 7 | 216 | 8500 |
| 6 | 4806 | 300 |
| 5 | 43997 | 30 |
| 4 | 196810 | 4 |
| 0 | 297816 | 2 |
| 6 | 2402 | 2880 |
| 5 | 44107 | 30 |
| 4 | 273836 | 10 |
| 3 | 1030373 | 3 |
| 5 | 27355 | 1000 |
| 4 | 375070 | 20 |
| 3 | 2025328 | 3 |
| 4 | 6993 | 93 |
| 3 | 72678 | 5 |
| 2 | 289858 | 3 |
| 3 | 94038 | 52 |
| 2 | 597732 | 3 |
| 2 | 649527 | 19 |
| 1 | 159434 | 4.5 |
| 期号 | 开奖号 |
|---|---|
| 2026293 |
19 23 25 34 39 42 43 44 45 48 53 54 56 57 62 73 74 75 77 78 |
| 2026292 |
02 05 10 17 22 25 26 36 43 45 50 51 52 57 62 64 68 70 71 75 |
| 2026291 |
03 13 16 21 24 26 29 34 40 42 50 54 58 59 60 61 64 66 67 78 |
| 2026290 |
03 04 12 19 24 25 27 28 31 32 33 40 43 49 51 52 63 69 71 72 |
| 2026289 |
02 04 05 06 07 11 16 17 18 33 34 36 47 56 58 62 68 73 76 78 |