期开奖结果| 10 | 2 | 5000000 |
| 9 | 128 | 8000 |
| 8 | 2083 | 720 |
| 7 | 19962 | 80 |
| 6 | 133955 | 5 |
| 5 | 565364 | 3 |
| 0 | 395245 | 2 |
| 9 | 5 | 250000 |
| 8 | 181 | 2000 |
| 7 | 3266 | 225 |
| 6 | 34633 | 22 |
| 5 | 189206 | 5 |
| 4 | 597691 | 3 |
| 0 | 284287 | 2 |
| 8 | 3 | 50000 |
| 7 | 633 | 800 |
| 6 | 10515 | 80 |
| 5 | 73542 | 10 |
| 4 | 287424 | 3 |
| 0 | 267778 | 2 |
| 7 | 90 | 8500 |
| 6 | 3614 | 300 |
| 5 | 37550 | 30 |
| 4 | 187503 | 4 |
| 0 | 374750 | 2 |
| 6 | 1182 | 2880 |
| 5 | 28543 | 30 |
| 4 | 226538 | 10 |
| 3 | 930631 | 3 |
| 5 | 15369 | 1000 |
| 4 | 284013 | 20 |
| 3 | 1780367 | 3 |
| 4 | 6087 | 93 |
| 3 | 60347 | 5 |
| 2 | 249470 | 3 |
| 3 | 52946 | 52 |
| 2 | 452211 | 3 |
| 2 | 465523 | 19 |
| 1 | 78058 | 4.5 |
| 期号 | 开奖号 |
|---|---|
| 2026293 |
19 23 25 34 39 42 43 44 45 48 53 54 56 57 62 73 74 75 77 78 |
| 2026292 |
02 05 10 17 22 25 26 36 43 45 50 51 52 57 62 64 68 70 71 75 |
| 2026291 |
03 13 16 21 24 26 29 34 40 42 50 54 58 59 60 61 64 66 67 78 |
| 2026290 |
03 04 12 19 24 25 27 28 31 32 33 40 43 49 51 52 63 69 71 72 |
| 2026289 |
02 04 05 06 07 11 16 17 18 33 34 36 47 56 58 62 68 73 76 78 |